| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | SALIDA | 2025-06-12 | 00033-00080536 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 86.44 |
| 663 | SALIDA | 2025-06-12 | 00034-00129065 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 11.00 |
| 669 | SALIDA | 2025-06-12 | 00033-00080593 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 69 | ILN648 | 70.00 |
| 670 | SALIDA | 2025-06-12 | 00033-00080588 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 74 | AB667CJ | 95.00 |
| 671 | SALIDA | 2025-06-12 | 00033-00080587 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 58.00 |
| 672 | SALIDA | 2025-06-12 | 00033-00080583 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 68 | HWO958 | 67.02 |
| 673 | SALIDA | 2025-06-12 | 00033-00080580 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 400.68 |
| 674 | SALIDA | 2025-06-12 | 00033-00080577 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 53.00 |
| 675 | SALIDA | 2025-06-12 | 00033-00080572 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 65.00 |
| 676 | SALIDA | 2025-06-12 | 00033-00080570 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 37 | GVH417 | 107.01 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman