| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | SALIDA | 2025-06-11 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 241.00 | |
| 661 | SALIDA | 2025-06-11 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 37 | GVH417 | 205.00 | |
| 662 | SALIDA | 2025-06-11 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 69 | ILN648 | 72.00 | |
| 1020 | SALIDA | 2025-06-11 | CHOFER, MANSILLA | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 121.13 |
| 617 | SALIDA | 2025-06-10 | 00033-00080485 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 100.00 |
| 618 | SALIDA | 2025-06-10 | 00033-00080484 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 74 | AB667CJ | 51.00 |
| 619 | SALIDA | 2025-06-10 | 00033-00080478 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 72.00 |
| 620 | SALIDA | 2025-06-10 | 00033-00080481 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 55.01 |
| 621 | SALIDA | 2025-06-10 | 00033-00080472 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 75 | AD629DC | 89.04 |
| 622 | SALIDA | 2025-06-10 | 00033-00080465 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 47 | GGM677 | 451.29 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman