| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | SALIDA | 2025-06-10 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 61 | IPO240 | 135.00 | |
| 634 | SALIDA | 2025-06-10 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 241.00 | |
| 635 | SALIDA | 2025-06-10 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 37 | GVH417 | 201.00 | |
| 636 | SALIDA | 2025-06-10 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 70 | KFT108 | 101.00 | |
| 1019 | SALIDA | 2025-06-10 | CHOFER, ANGULO RAFAEL | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 167.47 |
| 1032 | SALIDA | 2025-06-10 | CHOFER, ARIZA | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 49 | OQB910 | 192.21 |
| 594 | SALIDA | 2025-06-09 | 00033-00080433 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 100.05 |
| 595 | SALIDA | 2025-06-09 | 00033-00080430 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 81.00 |
| 596 | SALIDA | 2025-06-09 | 00033-00080422 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 72 | LUK149 | 142.92 |
| 597 | SALIDA | 2025-06-09 | 00033-00080419 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 72 | LUK149 | 59.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman