| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | SALIDA | 2025-06-06 | 00033-00080285 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 355.85 |
| 566 | SALIDA | 2025-06-06 | 00033-00080281 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | FJL067 | 50.01 |
| 567 | SALIDA | 2025-06-06 | 00033-00080308 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 124.64 |
| 1015 | SALIDA | 2025-06-06 | CHOFER, MANSE | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 147.32 |
| 1029 | SALIDA | 2025-06-06 | CHOFER, RIQUELME LUIS | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 52 | OLQ911 | 111.23 |
| 1216 | SALIDA | 2025-06-06 | CHOFER, SCHLENKER | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 54 | LGV480 | 238.96 |
| 524 | SALIDA | 2025-06-05 | 00033-00080247 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | FJL067 | 144.08 |
| 526 | SALIDA | 2025-06-05 | 00033-00080260 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 66 | IHD765 | 47.59 |
| 527 | SALIDA | 2025-06-05 | 00034-00128246 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 76.85 |
| 528 | SALIDA | 2025-06-05 | 00033-00080263 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 51.91 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman