| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | SALIDA | 2025-06-05 | 00033-00080257 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 37 | GVH417 | 47.42 |
| 531 | SALIDA | 2025-06-05 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 47 | GGM677 | 254.00 | |
| 1014 | SALIDA | 2025-06-05 | CHOFER, MANSE | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 130.20 |
| 1028 | SALIDA | 2025-06-05 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 300.23 |
| 1215 | SALIDA | 2025-06-05 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 43 | INV421 | 58.69 |
| 1224 | SALIDA | 2025-06-05 | CHOFER, OLIVERA JOSE | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 72 | LUK149 | 172.41 |
| 483 | SALIDA | 2025-06-04 | 00034-00128021 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 6.00 |
| 485 | SALIDA | 2025-06-04 | 00033-00080180 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 51.84 |
| 486 | SALIDA | 2025-06-04 | 00033-00080191 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 74 | AB667CJ | 107.33 |
| 487 | SALIDA | 2025-06-04 | 00033-00080195 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 96.15 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman