| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | SALIDA | 2025-05-11 | 00033-00078817 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 42 | HTS656 | 129.00 |
| 223 | SALIDA | 2025-05-10 | REM0058-00014473 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 44.00 |
| 224 | SALIDA | 2025-05-10 | 00033-00078795 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 52.00 |
| 225 | SALIDA | 2025-05-10 | 00033-00078789 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 63 | JNT002 | 63.00 |
| 226 | SALIDA | 2025-05-10 | 00033-00078786 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 36 | GME815 | 105.00 |
| 227 | SALIDA | 2025-05-10 | 00033-00078780 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 47 | GGM677 | 431.16 |
| 228 | SALIDA | 2025-05-10 | 00033-00078783 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 40.00 |
| 921 | SALIDA | 2025-05-10 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 200.00 |
| 920 | SALIDA | 2025-05-08 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 200.01 |
| 418 | SALIDA | 2025-05-07 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 80.01 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman