| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | SALIDA | 2025-05-14 | 00033-00079027 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 68 | HWO958 | 84.96 |
| 192 | SALIDA | 2025-05-14 | 00033-00079024 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 990.01 |
| 193 | SALIDA | 2025-05-14 | 00033-00079021 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 69.00 |
| 195 | SALIDA | 2025-05-14 | 00034-00125644 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 483.24 |
| 196 | SALIDA | 2025-05-14 | 00033-00079006 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 40 | HPA528 | 114.00 |
| 316 | SALIDA | 2025-05-14 | CHOFER PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 110.97 |
| 325 | SALIDA | 2025-05-14 | CHOFER SCHLENKER SERGIO | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 94.13 |
| 413 | SALIDA | 2025-05-14 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 42 | HTS656 | 141.82 |
| 197 | SALIDA | 2025-05-13 | 00033-00078971 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 64.07 |
| 198 | SALIDA | 2025-05-13 | 00033-00078667 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 68 | HWO958 | 92.01 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman