| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | SALIDA | 2025-05-15 | 00033-00079100 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | FVY535 | 88.80 |
| 185 | SALIDA | 2025-05-15 | 00033-00079093 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 36 | GME815 | 186.01 |
| 186 | SALIDA | 2025-05-15 | 00033-00079084 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 37 | GVH417 | 70.01 |
| 187 | SALIDA | 2025-05-15 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 63 | JNT002 | 44.05 | |
| 188 | SALIDA | 2025-05-15 | 00033-00079074 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 77.00 |
| 189 | SALIDA | 2025-05-15 | 00033-00079081 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 43 | INV421 | 88.00 |
| 318 | SALIDA | 2025-05-15 | CHOFER PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 68.87 |
| 320 | SALIDA | 2025-05-15 | CHOFER PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 33.68 |
| 923 | SALIDA | 2025-05-15 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 200.00 |
| 190 | SALIDA | 2025-05-14 | 00033-00079033 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 112.01 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman