| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | SALIDA | 2025-05-17 | CHOFER, RIQUELME | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 235.29 |
| 926 | SALIDA | 2025-05-17 | CHOFER, ARIZA | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 50 | HSE272 | 299.08 |
| 176 | SALIDA | 2025-05-16 | 00033-00079151 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 161.01 |
| 177 | SALIDA | 2025-05-16 | 00033-00079141 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | FVY535 | 38.01 |
| 178 | SALIDA | 2025-05-16 | 00033-00079144 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 41 | HQZ672 | 225.00 |
| 179 | SALIDA | 2025-05-16 | 00034-00125858 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | JYP188 | 120.00 |
| 180 | SALIDA | 2025-05-16 | 00033-00079136 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 738.60 |
| 322 | SALIDA | 2025-05-16 | CHOFER HUANQUELEF SERGIO | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 89.93 |
| 181 | SALIDA | 2025-05-15 | 00037-00105311 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 75 | AD629DC | 106.00 |
| 182 | SALIDA | 2025-05-15 | 00033-00079105 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 115.63 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman