| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7169 | SALIDA | 2026-03-29 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 67 | HGK044 | 103.00 | |
| 7170 | SALIDA | 2026-03-29 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 61 | IPO240 | 15.00 | |
| 7171 | SALIDA | 2026-03-29 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 77 | LYI432 | 221.00 | |
| 7172 | SALIDA | 2026-03-29 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 63 | JNT002 | 56.00 | |
| 7173 | SALIDA | 2026-03-29 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 73 | AA697JQ | 91.00 | |
| 7174 | SALIDA | 2026-03-29 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 51 | FJL067 | 78.00 | |
| 7175 | SALIDA | 2026-03-29 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | LGV480 | 223.00 | |
| 7176 | SALIDA | 2026-03-29 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 106.00 | |
| 7177 | SALIDA | 2026-03-29 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 218.00 | |
| 7126 | SALIDA | 2026-03-28 | 00033-00090715 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 75 | AD629DC | 74.93 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman