| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7147 | SALIDA | 2026-03-28 | 0062-00002491 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | JYP188 | 454.50 |
| 7148 | SALIDA | 2026-03-28 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 47.00 | |
| 7149 | SALIDA | 2026-03-28 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 63 | JNT002 | 52.00 | |
| 7150 | SALIDA | 2026-03-28 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | GQC301 | 82.00 | |
| 7151 | SALIDA | 2026-03-28 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 77 | LYI432 | 25.00 | |
| 7152 | SALIDA | 2026-03-28 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 61 | IPO240 | 41.00 | |
| 7153 | SALIDA | 2026-03-28 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 66 | IHD765 | 67.00 | |
| 7154 | SALIDA | 2026-03-28 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 40 | HPA528 | 46.00 | |
| 7155 | SALIDA | 2026-03-28 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 51 | FJL067 | 75.00 | |
| 7156 | SALIDA | 2026-03-28 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 70 | KFT108 | 75.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman